Si alguna vez has querido conocer a los reyes que formaron parte del Reino de Valencia te los presentamos:
| Años reinado | Nombre del rey | Casado con |
| 1238-1276 | JAUME I EL CONQUERIDOR | Violante de Hungría |
| 1276-1285 | PERE I EL GRAN | Constanza de Sicilia |
| 1286-1291 | ALFONS I EL FRANC | Leonor de Inglaterra (Por poderes, no consumado por fallecimiento del rey) |
| 1291-1327 | JAUME II EL JUST | Isabel de Castilla, Blanca de Anjou, María de Lusignan, Elisenda de Moncada |
| 1327-1336 | ALFONS II EL BENIGNE | Teresa de Entenza, Leonor de Aquitánia |
| 1336-1387 | PERE II EL DEL PUNYALET | María de Navarra, Leonor de Portugal Leonor de Sicilia, Sibila de Forcia |
| 1387-1395 | JOAN I EL CAÇADOR | Martha de Armanag, Violante de Bar |
| 1395-1410 | MARTÍ I L’HUMA | María de Luna, Margarita de Prades |
| INTERREGNO | COMPROMISO DE CASPE, DINASTÍA DE TRASTÁMARA | |
| 1412-1416 | FERRAN I EL D’ANTEQUERA | Leonor de Alburquerque |
| 1416-1458 | ALFONS III EL MAGNANIM | María de Castilla |
| 1458-1479 | JOAN II EL GRAN | Blanca de Navarra, Juana de Enríquez |
| 1479-1516 | FERRAN II EL CATÒLIC | Isabel de Castilla, Germana de Foix |
La nueva camiseta oficial sostenible de la 15K Nocturna Valencia Gana Energía, desarrollada por Musai, está elaborada con materiales reciclados…
Arranca la cuenta atrás definitiva para la edición 2026 de la prueba, que tomará las calles de Valencia el próximo…
The Champions Burger regresa a Mestalla con 22 smash burgers, ambiente californiano y entrada gratuita
Alicante se convierte así en una de las principales paradas de REMIX, la propuesta estival de IQOS, que este verano…
Descubre las mejores rutas de montaña cerca de Valencia, consejos de seguridad y todo lo necesario para disfrutar del turismo…
Del 4 al 18 de mayo, 23 locales reinterpretan la coca valenciana en una de las rutas gastronómicas en València…