Con motivo de la Crida 2020, habrá cambios y modificaciones en las líneas de EMT Valencia durante el domingo 1 de marzo desde las 18:30 hasta las 22:00h. Las líneas afectadas son la 5, 6, 11, 16, 26, 28, 80, 94 y 95.
El último domingo de febrero se celebra la Crida de las Fallas, un evento en el que los valencianos se unen en las Torres de Serranos para dar el pistoletazo de salida a la fiesta grande de Valencia, las Fallas.
Durante toda la jornada habrá actos falleros en la ciudad y a las 20:00h será La Crida en las Torres de Serranos. Desde las 18:30h los autobuses municipales sufrirán cambios y también habrá cortes de tráfico por la Crida.
Para que no te pille de imprevisto consulta el plano y líneas de la EMT para planificar tus viajes y el programa de Fallas 2020 para conocer todos los actos de la fiesta.
Fecha: 1 de marzo de 18:30 a 22:00
Secuencia de calles: Guillem de Castro, de Les Arts, Pla de la Saïdia, Poeta Monmeneu, Sagunt, Argenter Suárez, Molinell, Cabanilles, General Elío, Real, del, Pintor López
Paradas provisionales
| Parada | Denominación | Calle |
|---|---|---|
| 350 | Pla de la Saïdia – Pont Sant Josep | Pla de la Saïdia, 18 (DAVANT) |
| 1318 | Molinell (par) – Alboraia | Molinell, 8 |
| 172 | Cabanilles – Álvaro de Bazán | Cabanilles, 18 (DAVANT) |
| 224 | General Elío – Vivers | General Elío, REIXA VIVERS |
| 171 | Cabanilles – Primat Reig | Cabanilles, 7 |
| 1816 | Argenter Suárez – Miraculosa | Argenter Suárez, 11 |
| 321 | Sagunt – Sant Guillem | Sagunt, 58 ACC |
| 2094 | Molinell (par) – Pintor Genaro Lahuerta | Molinell, 24 ACC |
| 2136 | Poeta Monmeneu | Poeta Monmeneu, 15ACC |
| 351 | Pla de la Saïdia (riu) – Constitució | Pla de la Saïdia, 13 (DAVANT) |
| 173 | Cabanilles – Vivers | Cabanilles, 2 (DAVANT) |
Paradas suprimidas
| Parada | Denominación | Calle | Parada sustitutoria |
|---|---|---|---|
| 773 | Poeta Llorente – Temple | Poeta Llorente, JARDÍ | 2223 – Tetuan |
| 1305 | Guillem de Castro – Lliria | Guillem de Castro, 160 | 351 – Pla de la Saïdia (riu) – Constitució |
| 1959 | Blanqueria – Pare d’ Òrfens | Blanqueria, 14 | 351 – Pla de la Saïdia (riu) – Constitució |
| 771 | Torres dels Serrans – Comte de Trénor | Torres dels Serrans, ILLETA | 2223 – Tetuan |
Fecha: 1 de marzo de 18:30 a 22:00
Secuencia de calles: Constitució, Ruaya, Argenter Suárez, Molinell, Cabanilles, General Elío, Real, del, Pintor López
Paradas provisionales
| Parada | Denominación | Calle |
|---|---|---|
| 1318 | Molinell (par) – Alboraia | Molinell, 8 |
| 172 | Cabanilles – Álvaro de Bazán | Cabanilles, 18 (DAVANT) |
| 224 | General Elío – Vivers | General Elío, REIXA VIVERS |
| 1815 | Ruaya (impar) – Visitació | Ruaya, 23 |
| 171 | Cabanilles – Primat Reig | Cabanilles, 7 |
| 1816 | Argenter Suárez – Miraculosa | Argenter Suárez, 11 |
| 2094 | Molinell (par) – Pintor Genaro Lahuerta | Molinell, 24 ACC |
| 173 | Cabanilles – Vivers | Cabanilles, 2 (DAVANT) |
Paradas suprimidas
| Parada | Denominación | Calle | Parada sustitutoria |
|---|---|---|---|
| 773 | Poeta Llorente – Temple | Poeta Llorente, JARDÍ | 2223 – Tetuan |
| 329 | Constitució – Pla de la Saïdia | Constitució, ILLETA SAÏDIA | 327 – Constitució – Sarrión |
| 2032 | Comte de Trénor – Pont de Fusta | Comte de Trénor, 4-6 | 2223 – Tetuan |
| 328 | Constitució – Màlaga | Constitució, 27 | 327 – Constitució – Sarrión |
| 352 | Guadalaviar – Pont dels Serrans | Guadalaviar, 2 (DAVANT) | 327 – Constitució – Sarrión |
Fecha: 1 de marzo de 18:30 a 22:00
Secuencia de calles: Almassora, Molinell, Cabanilles, General Elío, Real, del, Pintor López
Paradas provisionales
| Parada | Denominación | Calle |
|---|---|---|
| 1318 | Molinell (par) – Alboraia | Molinell, 8 |
| 172 | Cabanilles – Álvaro de Bazán | Cabanilles, 18 (DAVANT) |
| 224 | General Elío – Vivers | General Elío, REIXA VIVERS |
| 171 | Cabanilles – Primat Reig | Cabanilles, 7 |
| 2094 | Molinell (par) – Pintor Genaro Lahuerta | Molinell, 24 ACC |
| 173 | Cabanilles – Vivers | Cabanilles, 2 (DAVANT) |
Paradas suprimidas
| Parada | Denominación | Calle | Parada sustitutoria |
|---|---|---|---|
| 773 | Poeta Llorente – Temple | Poeta Llorente, JARDÍ | 2223 – Tetuan |
| 2032 | Comte de Trénor – Pont de Fusta | Comte de Trénor, 4-6 | 2223 – Tetuan |
| 2234 | Almassora – Pintor Vilar | Almassora, 16ACC (DAV) | 1318 – Molinell (par) – Alboraia |
Fecha: 1 de marzo de 18:30 a 22:00
Secuencia de calles: Constitució, Ruaya, Argenter Suárez, Molinell, Cabanilles, General Elío, Real, del, Pintor López
Paradas provisionales
| Parada | Denominación | Calle |
|---|---|---|
| 1318 | Molinell (par) – Alboraia | Molinell, 8 |
| 172 | Cabanilles – Álvaro de Bazán | Cabanilles, 18 (DAVANT) |
| 224 | General Elío – Vivers | General Elío, REIXA VIVERS |
| 1815 | Ruaya (impar) – Visitació | Ruaya, 23 |
| 171 | Cabanilles – Primat Reig | Cabanilles, 7 |
| 1816 | Argenter Suárez – Miraculosa | Argenter Suárez, 11 |
| 2094 | Molinell (par) – Pintor Genaro Lahuerta | Molinell, 24 ACC |
| 173 | Cabanilles – Vivers | Cabanilles, 2 (DAVANT) |
Paradas suprimidas
| Parada | Denominación | Calle | Parada sustitutoria |
|---|---|---|---|
| 773 | Poeta Llorente – Temple | Poeta Llorente, JARDÍ | 2223 – Tetuan |
| 329 | Constitució – Pla de la Saïdia | Constitució, ILLETA SAÏDIA | 327 – Constitució – Sarrión |
| 2032 | Comte de Trénor – Pont de Fusta | Comte de Trénor, 4-6 | 2223 – Tetuan |
| 328 | Constitució – Màlaga | Constitució, 27 | 327 – Constitució – Sarrión |
| 352 | Guadalaviar – Pont dels Serrans | Guadalaviar, 2 (DAVANT) | 327 – Constitució – Sarrión |
Fecha: 1 de marzo de 18:30 a 22:00
Secuencia de calles: Constitució, Ruaya, Argenter Suárez, Molinell, Cabanilles, General Elío, Real, del, Pintor López
Paradas provisionales
| Parada | Denominación | Calle |
|---|---|---|
| 1318 | Molinell (par) – Alboraia | Molinell, 8 |
| 172 | Cabanilles – Álvaro de Bazán | Cabanilles, 18 (DAVANT) |
| 224 | General Elío – Vivers | General Elío, REIXA VIVERS |
| 1815 | Ruaya (impar) – Visitació | Ruaya, 23 |
| 171 | Cabanilles – Primat Reig | Cabanilles, 7 |
| 1816 | Argenter Suárez – Miraculosa | Argenter Suárez, 11 |
| 2094 | Molinell (par) – Pintor Genaro Lahuerta | Molinell, 24 ACC |
| 173 | Cabanilles – Vivers | Cabanilles, 2 (DAVANT) |
Paradas suprimidas
| Parada | Denominación | Calle | Parada sustitutoria |
|---|---|---|---|
| 773 | Poeta Llorente – Temple | Poeta Llorente, JARDÍ | 2223 – Tetuan |
| 329 | Constitució – Pla de la Saïdia | Constitució, ILLETA SAÏDIA | 327 – Constitució – Sarrión |
| 2032 | Comte de Trénor – Pont de Fusta | Comte de Trénor, 4-6 | 2223 – Tetuan |
| 328 | Constitució – Màlaga | Constitució, 27 | 327 – Constitució – Sarrión |
| 352 | Guadalaviar – Pont dels Serrans | Guadalaviar, 2 (DAVANT) | 327 – Constitució – Sarrión |
Fecha: 1 de marzo de 18:30 a 22:00
Secuencia de calles: Pare Ferrís, Joaquim Ballester, Reus, Ruaya, Argenter Suárez, Molinell, Cabanilles, General Elío, Real, del, Pintor López
Paradas provisionales
| Parada | Denominación | Calle |
|---|---|---|
| 1318 | Molinell (par) – Alboraia | Molinell, 8 |
| 172 | Cabanilles – Álvaro de Bazán | Cabanilles, 18 (DAVANT) |
| 224 | General Elío – Vivers | General Elío, REIXA VIVERS |
| 1815 | Ruaya (impar) – Visitació | Ruaya, 23 |
| 171 | Cabanilles – Primat Reig | Cabanilles, 7 |
| 1816 | Argenter Suárez – Miraculosa | Argenter Suárez, 11 |
| 2094 | Molinell (par) – Pintor Genaro Lahuerta | Molinell, 24 ACC |
| 1812 | Joaquím Ballester (impar) – Pare Ferris | Joaquim Ballester, 3 |
| 1813 | Reus – Alqueria de la Estrella | Reus, 20 ACC |
| 1814 | Reus (par) – Poeta Fdez. Heredia | Reus, 32 ACC |
| 173 | Cabanilles – Vivers | Cabanilles, 2 (DAVANT) |
Paradas suprimidas
| Parada | Denominación | Calle | Parada sustitutoria |
|---|---|---|---|
| 773 | Poeta Llorente – Temple | Poeta Llorente, JARDÍ | 2223 – Tetuan |
| 1959 | Blanqueria – Pare d’ Òrfens | Blanqueria, 14 | 2223 – Tetuan |
| 1311 | Pare Ferrís – Menéndez Pidal | Pare Ferrís, 21 | 1311 – Pare Ferrís – Menéndez Pidal |
| 1305 | Guillem de Castro – Lliria | Guillem de Castro, 160 | 354 – Pare Ferrís – Joaquím Ballester |
| 771 | Torres dels Serrans – Comte de Trénor | Torres dels Serrans, ILLETA | 2223 – Tetuan |
Fecha: 1 de marzo de 18:30 a 22:00
Secuencia de calles: Pla de la Saïdia, Poeta Monmeneu, Sagunt, Argenter Suárez, Molinell, Cabanilles
Paradas provisionales
| Parada | Denominación | Calle |
|---|---|---|
| 1318 | Molinell (par) – Alboraia | Molinell, 8 |
| 172 | Cabanilles – Álvaro de Bazán | Cabanilles, 18 (DAVANT) |
| 171 | Cabanilles – Primat Reig | Cabanilles, 7 |
| 1816 | Argenter Suárez – Miraculosa | Argenter Suárez, 11 |
| 321 | Sagunt – Sant Guillem | Sagunt, 58 ACC |
| 2094 | Molinell (par) – Pintor Genaro Lahuerta | Molinell, 24 ACC |
| 2136 | Poeta Monmeneu | Poeta Monmeneu, 15ACC |
Paradas suprimidas
| Parada | Denominación | Calle | Parada sustitutoria |
|---|---|---|---|
| 352 | Guadalaviar – Pont dels Serrans | Guadalaviar, 2 (DAVANT) | 2136 – Poeta Monmeneu |
| 2032 | Comte de Trénor – Pont de Fusta | Comte de Trénor, 4-6 | 163 – Blasco Ibáñez – General Elío |
| 223 | General Elío – Blasco Ibáñez | General Elío, 2 | 163 – Blasco Ibáñez – General Elío |
| 773 | Poeta Llorente – Temple | Poeta Llorente, JARDÍ | 163 – Blasco Ibáñez – General Elío |
Fecha: 1 de marzo de 18:30 a 22:00
Secuencia de calles: Pla de la Saïdia, Poeta Monmeneu, Sagunt, Argenter Suárez, Molinell, Cabanilles, General Elío, Real, del, Pintor López
Paradas provisionales
| Parada | Denominación | Calle |
|---|---|---|
| 1318 | Molinell (par) – Alboraia | Molinell, 8 |
| 172 | Cabanilles – Álvaro de Bazán | Cabanilles, 18 (DAVANT) |
| 224 | General Elío – Vivers | General Elío, REIXA VIVERS |
| 171 | Cabanilles – Primat Reig | Cabanilles, 7 |
| 1816 | Argenter Suárez – Miraculosa | Argenter Suárez, 11 |
| 321 | Sagunt – Sant Guillem | Sagunt, 58 ACC |
| 2094 | Molinell (par) – Pintor Genaro Lahuerta | Molinell, 24 ACC |
| 2136 | Poeta Monmeneu | Poeta Monmeneu, 15ACC |
| 173 | Cabanilles – Vivers | Cabanilles, 2 (DAVANT) |
Paradas suprimidas
| Parada | Denominación | Calle | Parada sustitutoria |
|---|---|---|---|
| 773 | Poeta Llorente – Temple | Poeta Llorente, JARDÍ | 2223 – Tetuan |
| 352 | Guadalaviar – Pont dels Serrans | Guadalaviar, 2 (DAVANT) | 2136 – Poeta Monmeneu |
| 2032 | Comte de Trénor – Pont de Fusta | Comte de Trénor, 4-6 | 2223 – Tetuan |
Fecha: 1 de marzo de 18:30 a 22:00
Secuencia de calles: Guillem de Castro, de Les Arts, Pla de la Saïdia, Poeta Monmeneu, Sagunt, Argenter Suárez, Molinell, Cabanilles, General Elío, Real, del, Pintor López
Paradas provisionales
| Parada | Denominación | Calle |
|---|---|---|
| 350 | Pla de la Saïdia – Pont Sant Josep | Pla de la Saïdia, 18 (DAVANT) |
| 1318 | Molinell (par) – Alboraia | Molinell, 8 |
| 172 | Cabanilles – Álvaro de Bazán | Cabanilles, 18 (DAVANT) |
| 224 | General Elío – Vivers | General Elío, REIXA VIVERS |
| 171 | Cabanilles – Primat Reig | Cabanilles, 7 |
| 1816 | Argenter Suárez – Miraculosa | Argenter Suárez, 11 |
| 321 | Sagunt – Sant Guillem | Sagunt, 58 ACC |
| 2094 | Molinell (par) – Pintor Genaro Lahuerta | Molinell, 24 ACC |
| 2136 | Poeta Monmeneu | Poeta Monmeneu, 15ACC |
| 351 | Pla de la Saïdia (riu) – Constitució | Pla de la Saïdia, 13 (DAVANT) |
| 173 | Cabanilles – Vivers | Cabanilles, 2 (DAVANT) |
Paradas suprimidas
| Parada | Denominación | Calle | Parada sustitutoria |
|---|---|---|---|
| 773 | Poeta Llorente – Temple | Poeta Llorente, JARDÍ | 2223 – Tetuan |
| 1305 | Guillem de Castro – Lliria | Guillem de Castro, 160 | 351 – Pla de la Saïdia (riu) – Constitució |
| 1959 | Blanqueria – Pare d’ Òrfens | Blanqueria, 14 | 351 – Pla de la Saïdia (riu) – Constitució |
| 771 | Torres dels Serrans – Comte de Trénor | Torres dels Serrans, ILLETA | 2223 – Tetuan |
El lunes 19 de enero, OCINE Premium Aqua celebra el Día de las Palomitas con una promo especial: trae tu…
El Cine D’Or de Valencia es el refugio perfecto para amantes del cine: doble sesión con una sola entrada, precios…
La carrera nocturna más esperada vuelve a encender la ciudad el 26 de septiembre de 2026. Las inscripciones se abren…
Uno de los mejores planes para hacer con niños en Valencia en enero: circo, música en directo y museo. El…
Si estás preparando el menú de Navidad, toma nota: estos son los nuevos horarios los mercados municipales de Valencia
Valencia será la primera parada de Momentos Alhambra 2026 con los directos de Germán Salto y Back to The Hills…